Für die Kurorte in Waren(Müritz), Polen, Ungarn und Slowakei bitte die nächste Tabelle unter dieser hier ansehen!
| TSCHECHIEN | DEUTSCHLAND | ||||||||
| Marienbad | Karlsbad | Franzensbad | Bad Brambach | Weißenstadt | Sybillenbad | Bad Füssing | Bad Griesbach | Bad Birnbach | |
| Atmungsorgane | X | X | |||||||
|
Erkrankung des Bewegungsappara- tes |
X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Arthrose | X | X | X | ||||||
| Bandscheibenvorfall | X | X | X | ||||||
|
Gelenkerkrankungen |
X | X | X | X | X | X | |||
| Gicht | X | X | X | X | |||||
| Ischialgie | X | ||||||||
| Morbus Bechterew | X | ||||||||
| Osteoporose | X | X | X | ||||||
| Rheuma | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Rückenschmerzen | X | X | X | X | |||||
| Erkrankung männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane | X | X | |||||||
| Frauenleiden | X | X | X | ||||||
| Haut/ Allergien | X | ||||||||
| Herz/ Gefäße/ Kreislauf | X | X | X | X | X | ||||
| Lähmungen | X | X | X | X | |||||
| Nerven | X | X | X | X | X | ||||
| Ischias | X | ||||||||
| Migräne | X | X | |||||||
| Zentrales Nervensystem | X | X | X | ||||||
| Nieren/ Harnwege | X | X | X | X | |||||
| Rehabilitation nach Sportverletzungen, Unfällen und Operationen | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Stoffwechsel-. Magen-Darm-Erkrankungen | X | X | X | X | X | X | |||
| Bauchspeicheldrüse | X | ||||||||
| Burn-Out-Syndrom | X | X | |||||||
| Diabetes | X | X | X | ||||||
| Erschöpfung | X | X | X | ||||||
| Gewichtsprobleme | X | X | X | X | X | ||||
| Stress | X | X | |||||||
| Zähne | X |
| DEUTSCHLAND | POLEN | UNGARN | PIESTANY/ SLOWAKEI | |||||
| Waren (Müritz) | Kolberg | Misdroy | Swinemünde | Bad Hévíz | Bad Sárvár | Bad Bük | ||
| Atmungsorgane | X | X | X | X | X | |||
|
Erkrankung des Bewegungs- apparates |
X | X | X | X | X | X | X | |
| Arthrose | X | X | ||||||
| Bandscheibenvorfall | X | X | X | X | ||||
| Gelenkerkrankungen | X | X | X | X | X | |||
| Gicht | X | X | X | |||||
| Ischialgie | X | X | ||||||
| Morbus Bechterew | X | X | ||||||
| Osteoporose | X | X | X | X | ||||
| Rheuma | X | X | X | X | X | X | X | |
| Rückenschmerzen | X | X | X | |||||
| Erkrankung männlicher und weiblicher Geschlechtsorgane | X | X | X | |||||
| Frauenleiden | X | X | X | |||||
| Haut/ Allergien | X | X | X | X | X | |||
| Herz/ Gefäße/ Kreislauf | X | X | X | X | ||||
| Lähmungen | ||||||||
| Nerven | X | X | X | X | X | X | ||
| Ischias | X | |||||||
| Migräne | ||||||||
| Zentrales Nervensystem | X | X | ||||||
| Nieren/ Harnwege | ||||||||
| Rehabilitation nach Sportverletzungen, Unfällen und Operationen | X | X | X | X | X | |||
| Stoffwechsel-. Magen-Darm-Erkrankungen | X | X | X | X | X | X | ||
| Bauchspeicheldrüse | ||||||||
| Burn-Out-Syndrom | ||||||||
| Diabetes | X | X | ||||||
| Erschöpfung | X | |||||||
| Gewichtsprobleme | X | X | ||||||
| Stress | X | X | ||||||
| Zähne | X | X |
Beratung & Buchung: 09244/269
Telefonzeiten:
Mo- Fr: 9-12 Uhr, 14-18 Uhr
Sa: 9-12 Uhr